APOLLONAS LEMESOU - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2023/24
Established: 1954
Colors: BLUE - WHITE
President: Νίκος Κίρζης
Address: 1, Mesologgiou street, 3031, Limassol Cyprus
Telephone: +357 25746805
Fax: +357 25746808
Email: apollon@apollon.com.cy
Stadium: ALFAMEGA STADIUM
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 73 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 217 |
ΑΛΕΞΗΣ ΞΑΝΘΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 72 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΗΔΙΑΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 291 |
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΕΤΤΑΣ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 925 |
ΦΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 12 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 922 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1803 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1693 |
CHARLIE THOMAS ROBERTSHAW | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 585 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1469 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1677 |
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ | 21 | 2 | 19 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 1301 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 141 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 26 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1386 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 687 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΟΥΔΗΣ | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 390 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΛΛΕΡ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 12 |
RENAD CHREIS | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 630 |
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 75 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 188 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 836 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1617 |
EMANUEL ANDREI MIHAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 37 |
ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 385 |
ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 374 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 584 |
ΚΡΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 254 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | 22 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 809 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΖΟΡΑΣ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 661 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΚΟΨΗΤΟΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 217 |
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΖΗΝΩΝΟΣ | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 285 |
News
No related news found.